First Name | Last Name | Company | Country | Certificate Type | Certificate Number | Expiration Date | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joel | Abraham | Stellantis | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1081 | 3/31/2025 | ||
Terence | Adams | Capgemini | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1142 | 8/31/2025 | ||
Deepak | Agarwal | Lucid Motors | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1137 | 6/30/2025 | ||
Wolfgang | Aichinger | UL Method Park GmbH | Germany | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1162 | 11/30/2025 | ||
Nicholas | Alexiades | UL Solutions | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1014 | 1/31/2024 | ||
Nicholas | Alexiades | UL Solutions | USA | UL-CASX: SOTIF Program | ASXSOTIF-1008 | 1/31/2024 | ||
Sharath | Avadhanam | Lucid Motors | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1064 | 2/28/2025 | ||
Carlos | Ávalos González | UL Solutions | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1005 | 1/31/2024 | ||
Carlos | Ávalos González | UL Solutions | USA | UL-CASX: SOTIF Program | ASXSOTIF-1010 | 8/31/2024 | ||
Ali | Ayoub | Waymo | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1063 | 2/28/2025 | ||
Shweta | Balajiwale | Mercedes-Benz Research & Development India | India | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1034 | 7/31/2024 | ||
Doug | Barnes | UL Solutions | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1006 | 1/31/2024 | ||
Tina | Behal | Motional AD Inc. | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1073 | 3/31/2025 | ||
Mike | Bergstrom | kVA by UL Solutions | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1104 | 5/31/2025 | ||
Sudipta | Bhattacharjee | Daimler | India | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1033 | 7/31/2024 | ||
Peter | Brink | UL Solutions | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1015 | 1/31/2024 | ||
Jiawang | Cai | Beijing JingShen shenxiang Technology Co., Ltd | China | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1093 | 3/31/2025 | ||
Xiang | Cai | Beijing Horizon | China | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1113 | 5/31/2025 | ||
Gary | Cain | Workhorse | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1138 | 6/30/2025 | ||
Kun | Cao | Beijing JingShen shenxiang Technology Co., Ltd | China | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1094 | 3/31/2025 | ||
Ashok | Chandy | Argo AI | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1027 | 3/31/2024 | ||
Melody | Chang | UL Solutions | China | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1082 | 3/31/2025 | ||
Sivarama Krishnan | Chembai Narayana | UL Solutions | Canada | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1146 | 9/30/2025 | ||
James | Chen | UL Solutions | Canada | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1072 | 3/31/2025 | ||
Ke | Chen | Beijing Horizon | China | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1122 | 5/31/2025 | ||
Lynn | Chen | Great Wall Motor Company | China | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1038 | 9/30/2024 | ||
Taeyoung | Chung | Lucid Motors | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1054 | 10/31/2024 | ||
Susie | Cui | Great Wall Motor Company | China | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1039 | 9/30/2024 | ||
Mehrdad | Damsaz | Waymo | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1105 | 5/31/2025 | ||
Abhash | Das | UL | Germany | UL-CASX: SOTIF Program | ASXSOTIF-1013 | 8/31/2025 | ||
Nabarun | Das | UL Solutions | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1051 | 10/31/2024 | ||
Vaishali | Dlugoss | UL Solutions | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1017 | 1/31/2024 | ||
Derek | Dong | UL Solutions | China | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1119 | 5/31/2025 | ||
Hassan | El-Sayed | UL Solutions | UK | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1008 | 1/31/2024 | ||
David | Erdos | UL Solutions | Canada | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1059 | 2/28/2025 | ||
Chao | Feng | UL Solutions | China | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1088 | 3/31/2025 | ||
Michael | Fodroci | Cummins Inc. | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1131 | 6/30/2025 | ||
Huan | Fu | Lucid Motors | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1047 | 9/30/2024 | ||
Florian | Gabsteiger | Method Park Engineering GmbH | Germany | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1101 | 4/30/2025 | ||
Haoyuan | Gao | Beijing Horizon | China | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1115 | 5/31/2025 | ||
William | Gao | UL Solutions | China | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1085 | 3/31/2025 | ||
William | Gao | UL Solutions | China | UL-CASX: SOTIF Program | ASXSOTIF-1015 | 11/30/2025 | ||
Smitha | Gautham | UL Solutions | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1071 | 3/31/2025 | ||
Dongliang | Geng | CATARC Automotive Test Center (Tianjin) Co., Ltd | China | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1147 | 9/30/2025 | ||
Jennifer | Giangrande | UL Solutions | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1010 | 1/31/2024 | ||
Andrea | Gil Batres | UL Solutions | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1003 | 1/31/2024 | ||
Farhad | Goodarzi | Lucid Motors | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1061 | 2/28/2025 | ||
Dylan | Goshert | Motional | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1135 | 6/30/2025 | ||
Kuiyuan | Guo | CATARC Automotive Test Center (Tianjin) Co., Ltd | China | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1150 | 9/30/2025 | ||
Qianying | He | Waytous Infinity Technology Co., Ltd. | China | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1155 | 11/30/2025 | ||
Rashmi | Hegde | Waymo | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1099 | 3/31/2025 | ||
David | Herlihy | Waymo Inc. | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1066 | 3/31/2025 | ||
Christian | Hoffmann | Method Park Engineering GmbH | Germany | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1100 | 4/30/2025 | ||
Carrie | Hu | Waymo | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1068 | 3/31/2025 | ||
Quan | Hu | Beijing Horizon | China | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1107 | 5/31/2025 | ||
Abbey | Idowu | Waymo LLC | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1069 | 3/31/2025 | ||
Cynthia | Ji | UL Solutions | China | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1083 | 3/31/2025 | ||
Sifeng | Jia | Beijing Horizon | China | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1106 | 5/31/2025 | ||
Lingfang | Jin | Beijing Horizon | China | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1126 | 5/31/2025 | ||
Yongho | Jin | Phantom AI | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1159 | 11/30/2025 | ||
Jyohan | Joglekar | UL Solutions | Germany | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1164 | 12/31/2025 | ||
Pranav | Kalluri | kVA by UL Solutions | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1077 | 3/31/2025 | ||
Padhu | Kanagaraj | Panasonic Automotive | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1036 | 9/30/2024 | ||
Qingyan | Kong | China Automotive Technology and Research Center Co., Ltd. | China | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1156 | 11/30/2025 | ||
Angelina | Kretz | UL Solutions | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1004 | 1/31/2024 | ||
Angelina | Kretz | UL Solutions | USA | UL-CASX: SOTIF Program | ASXSOTIF-1011 | 8/31/2024 | ||
Jayalekshmi | Krishnamoorthy | UL Solutions | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1009 | 1/31/2024 | ||
Jayalekshmi | Krishnamoorthy | UL Solutions | USA | UL-CASX: SOTIF Program | ASXSOTIF-1014 | 9/30/2025 | ||
Gokul | Krithivasan | UL Solutions | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1007 | 1/31/2024 | ||
Gokul | Krithivasan | UL Solutions | USA | UL-CASX: SOTIF Program | ASXSOTIF-1006 | 1/31/2024 | ||
Sneha | Kumari | Daimler | India | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1032 | 7/31/2024 | ||
Christian | Lederer | Method Park Engineering GmbH | Germany | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1102 | 4/30/2025 | ||
Taeseok | Lee | Lucid Motors | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1065 | 2/28/2025 | ||
David | Li | UL Solutions | China | UL-CASX: SOTIF Program | ASXSOTIF-1009 | 7/31/2024 | ||
Junfeng | Li | China Automotive Technology and Research Center Co., Ltd. | China | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1154 | 11/30/2025 | ||
Lee | Li | Great Wall Motor Company | China | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1042 | 9/30/2024 | ||
Lei | Li | Beijing JingShen shenxiang Technology Co., Ltd | China | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1095 | 3/31/2025 | ||
Fucheng | Liu | Beijing Horizon | China | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1121 | 5/31/2025 | ||
Junjie | Liu | Beijing Horizon | China | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1120 | 5/31/2025 | ||
Rita | Liu | Great Wall Motor Company | China | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1044 | 9/30/2024 | ||
Shaohua | Liu | CATARC Automotive Test Center (Tianjin) Co., Ltd | China | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1151 | 9/30/2025 | ||
Sunny | Liu | UL Solutions | China | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1089 | 3/31/2025 | ||
Yu | Liu | Toyota | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1144 | 8/31/2025 | ||
Zehui | Liu | Beijing Horizon | China | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1109 | 5/31/2025 | ||
Donato | Luongo | UL | Italy | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1127 | 6/30/2025 | ||
Mark | Ma | Great Wall Motor Company | China | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1043 | 9/30/2024 | ||
Monica | Ma | Great Wall Motor Company | China | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1041 | 9/30/2024 | ||
Kaushik | Madala | UL Solutions | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1011 | 1/31/2024 | ||
Priti | Maheswari | Cruise LLC | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1167 | 12/31/2025 | ||
Steven | Martin | UL Solutions | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1060 | 2/28/2025 | ||
Shweta | Mate | Daimler | India | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1029 | 7/31/2024 | ||
Naoki | Matsushita | Toyota Motor Corporation | Japan | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1021 | 2/29/2024 | ||
Naoki | Matsushita | Toyota Motor Corporation | Japan | UL-CASX: SOTIF Program | ASXSOTIF-1004 | 3/31/2024 | ||
Amos | Mbong | UL Solutions | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1058 | 1/31/2025 | ||
John | McNew | Toyota Technical Center | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1145 | 9/30/2025 | ||
Kiyoshi | Miyashita | UL Solutions |
Japan |
UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1057 | 1/31/2025 | ||
Varun | Mohan | Daimler | India | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1030 | 7/31/2024 | ||
Vignesh | Mohan | UL Solutions | Germany | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1165 | 12/31/2025 | ||
Nao | Murakami | Waymo LLC | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1070 | 3/31/2025 | ||
Rezina | Nabi | UL Solutions | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1016 | 1/31/2024 | ||
Lakshana | Nagaraj | UL Solutions | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1103 | 5/31/2025 | ||
Davide | Nardo | UL Solutions | Italy | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1025 | 2/29/2024 | ||
Aalap | Narvekar | American Axle Manufacturing | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1026 | 2/29/2024 | ||
Jody J. | Nelson | UL Solutions | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1028 | 1/31/2024 | ||
Jody J. | Nelson | UL Solutions | USA | UL-CASX: SOTIF Program | ASXSOTIF-1007 | 1/31/2024 | ||
Alexander | Neuhoefer | UL Method Park GmbH | Germany | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1160 | 11/30/2025 | ||
Tony | Nguyen | Lucid Motors | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1078 | 3/31/2025 | ||
Masayuki | Noda | Toyota Motor Corporation | Japan | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1019 | 2/29/2024 | ||
Masayuki | Noda | Toyota Motor Corporation | Japan | UL-CASX: SOTIF Program | ASXSOTIF-1002 | 3/31/2024 | ||
Ana | Pastor Duran | UL Solutions | UK | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1002 | 1/31/2024 | ||
Rinku | Patel | Waymo | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1080 | 3/31/2025 | ||
Shuli | Peng | Great Wall Motor Company | China | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1045 | 9/30/2024 | ||
Mike | Pidwerbecki | UL Solutions | Canada | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1013 | 1/31/2024 | ||
Eswara | Ponala | Daimler | India | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1055 | 11/30/2024 | ||
Xiuli | Qiao | Beijing Horizon | China | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1118 | 5/31/2025 | ||
Ben | Quigley | Robotic Research | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1166 | 12/31/2025 | ||
Nikhil | Ramaswamy | UL Solutions | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1050 | 10/31/2024 | ||
Kai | Ren | Beijing Horizon | China | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1110 | 5/31/2025 | ||
Jason | Roman | Motional | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1136 | 6/30/2025 | ||
Kenneth | Rosol | UL Solutions | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1012 | 1/31/2024 | ||
Shrief | Salama | Lucid Motors | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1074 | 3/31/2025 | ||
Scott | Schnelle | Waymo | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1062 | 2/28/2025 | ||
Yanqi | Shao | Shanghai Waylancer Automobile Technology Co., Ltd | China | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1158 | 11/30/2025 | ||
Sahil | Sharma | Daimler | India | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1031 | 7/31/2024 | ||
Ethan | Shen | Beijing Horizon | China | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1124 | 5/31/2025 | ||
Tao | Shen | UL Solutions | China | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1090 | 3/31/2025 | ||
Juan | Shi | CATARC Automotive Test Center (Tianjin) Co., Ltd | China | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1149 | 9/30/2025 | ||
Kunpeng | Shi | Beijing Horizon | China | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1116 | 5/31/2025 | ||
Abhishek | Shivkumar | UL Solutions | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1001 | 1/31/2024 | ||
Shivanshi | Shukla | Zoox, Inc. | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1141 | 8/31/2025 | ||
Pratap | Singh | Lucid Motors | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1143 | 9/30/2025 | ||
Mert | Solmaz | UL Solutions | Germany | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1035 | 7/31/2024 | ||
Mert | Solmaz | UL Solutions | Germany | UL-CASX: SOTIF Program | ASXSOTIF-1012 | 4/30/2025 | ||
Turbo | Song | UL Solutions | China | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1084 | 3/31/2025 | ||
Tyler | Stuckey | PACCAR | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1139 | 6/30/2025 | ||
Roshan Sai | Subbaraj | Waymo | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1067 | 3/31/2025 | ||
Vincent | Sui | Great Wall Motor Company | China | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1037 | 9/30/2024 | ||
Sharon | Sun | Great Wall Motor Company | China | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1040 | 9/30/2024 | ||
Satoshi | Taniguchi | Toyota Motor Corporation | Japan | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1018 | 2/29/2024 | ||
Satoshi | Taniguchi | Toyota Motor Corporation | Japan | UL-CASX: SOTIF Program | ASXSOTIF-1001 | 3/31/2024 | ||
Yosuke | Takashiro | Toyota Motor Corporation | Japan | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1022 | 2/29/2024 | ||
Bill | Taylor | UL Solutions | USA | UL-CASX: SOTIF Program | ASXSOTIF-1005 | 1/31/2024 | ||
Steven | Thomson | American Axle & Manufacturing | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1023 | 2/29/2024 | ||
Alex | Travis | UL Solutions | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1163 | 11/30/2025 | ||
Sebastian | Trotta | Locomation | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1056 | 1/31/2025 | ||
Kohsuke | Uemura | Toyota Motor Corporation | Japan | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1020 | 2/29/2024 | ||
Kohsuke | Uemura | Toyota Motor Corporation | Japan | UL-CASX: SOTIF Program | ASXSOTIF-1003 | 3/31/2024 | ||
Dae Youn | Um | PhantomAI | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1161 | 11/30/2025 | ||
Sadhvi | Varagiri | KVA by UL | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1134 | 6/30/2025 | ||
Rohit | Vedachalam | UL Associates LLC | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1076 | 3/31/2025 | ||
Andy | Veenstra | Daimler Truck North America | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1133 | 6/30/2025 | ||
Jax | Wang | UL Solutions | China | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1086 | 3/31/2025 | ||
Jing | Wang | Beijing Horizon | China | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1130 | 6/30/2025 | ||
Zhibo | Wang | Lucid Motors | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1048 | 10/31/2024 | ||
Zihao | Wang | UL Solutions | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1052 | 10/31/2024 | ||
Clayton | Westerfeld | Cummins Inc. | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1132 | 6/30/2025 | ||
Chunxiao | Wu | Beijing JingShen shenxiang Technology Co., Ltd | China | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1098 | 3/31/2025 | ||
Mo | Wu | Lucid Motors | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1049 | 10/31/2024 | ||
Simon | Wu | KVA by UL | China | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1140 | 7/31/2025 | ||
Tianyu | Xia | Beijing Horizon | China | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1125 | 5/31/2025 | ||
Xiaohe | Xia | Waytous Infinity Technology Co., Ltd. | China | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1157 | 11/30/2025 | ||
Hu | Yang | Beijing Horizon | China | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1123 | 5/31/2025 | ||
Jingyu | Yang | Beijing Horizon | China | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1114 | 5/31/2025 | ||
Yongyi | Yang | Beijing Horizon | China | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1112 | 5/31/2025 | ||
Calvin | Yip | UL Solutions | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1053 | 10/31/2024 | ||
Bo | Yu | Beijing JingShen shenxiang Technology Co., Ltd | China | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1092 | 3/31/2025 | ||
Xiaojun | Yu | CATARC Automotive Test Center (Tianjin) Co., Ltd | China | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1152 | 9/30/2025 | ||
Mohamed | Zaher | American Axle & Manufacturing | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1024 | 2/29/2024 | ||
Amy | Zhang | UL Solutions | China | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1091 | 3/31/2025 | ||
Bin | Zhang | Beijing Horizon | China | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1111 | 5/31/2025 | ||
Jiarui | Zhang | CATARC Automotive Test Center (Tianjin) Co., Ltd | China | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1148 | 9/30/2025 | ||
Maohui | Zhang | Beijing Horizon | China | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1117 | 5/31/2025 | ||
Sheng | Zhang | Beijing Horizon | China | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1108 | 5/31/2025 | ||
Zhiqiang | Zhang | CATARC Automotive Test Center (Tianjin) Co., Ltd | China | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1153 | 9/30/2025 | ||
Chao | Zheng | Beijing Horizon Information Technology Co.,Ltd | China | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1128 | 6/30/2025 | ||
Yang | Zheng | Beijing JingShen Shenxiang Technology Co., Ltd | China | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1097 | 3/31/2025 | ||
Yanjie | Zheng | Beijing JingShen Shenxiang Technology Co., Ltd | China | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1096 | 3/31/2025 | ||
Mingo | Zhou | UL Solutions | China | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1087 | 3/31/2025 | ||
Fei | Zhu | Lucid Motors Inc | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1075 | 2/28/2025 | ||
Renjie | Zhu | Beijing Horizon | China | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1129 | 6/30/2025 | ||
Wajdi | Zomiti | Motional | USA | UL-CASP: SOTIF Program | ASPSOTIF-1046 | 9/30/2024 |